Elmaagaç Mahallemiz
Mahalle bir boğazın iki kenarına karşılıklı kurulmuştur. Mahalleye gelenler üç kişidir. Birinci kişi Çerkez kayası denilen yere ev yapıp oraya yerleşmiş. İkinci kişi malcı olup evini büyük dibek isimli yere ev yapıp oraya yerleşmiştir. Üçüncü kişi mahallenin şimdiki yerine ev yapıp yerleşmiş ve çiftci olmuştur.
Mahalle bir dağın yamacına kurulmuştur. Dağlık bir yerdedir. İki tepenin eteğine karşılıklı olarak mahalle kurulmuştur. Ortada biraz düzlük vardır. Arazi genellikle engebelidir. Akarsu ve göl bulunmamaktadır. Mera olarak ayrılan yer tarım yapılan yere göre fazladır. Mahallenin kenarından Bozkır-Hadim karayolu geçmektedir.
Mahallede sadece yaşlılar yaşamaktadır. Gençler iş bulamadıklarında başka yerler gitmişlerdir. Örf ve adetlere saygılı kişilerdir. Atalarından gördüklerini uygulamaya çalışırlar.
Meşhur Ürünler | Yok |
Doğrudan Satın Alınabilecek Ürünler | Fasulye, Patates |
En Çok Yetiştirilen Ürünler | Fasulye, Patates |
Alternatif Yeni Ürün Çeşitleri Üretimi | Yok |
Endemik (Sadece Bu Bölgede Yetişen) Bitkiler | Yok |
Tıbbi Ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği | Yok |
Arıcılık | Hayır |
Beslenen Hayvan Türleri | Büyükbaş |
En Çok Beslenen Hayvan Türleri | Yok |
Hayvan Beslemede Kullanılan Ürünler | Arpa, Buğday, Fiğ, Saman, Yonca |
Meyvecilik İhracatı | Yok |
Sertifikalı Organik Tarım | Yok |
İyi Tarım Uygulamaları | Hayır |
Yeni Gübre Çeşitleri Kullanımı | Ekim Gübresi |
Toprak Analizi Yaptırma Durumu | Hayır |
Su Analizi Yaptırma Durumu | Hayır |
Tarımsal Sulama Suyu | Yok |
Tarımsal Sulama Suyu Yeterliliği | Sulama Suyu Yok |
Tarımsal Sulama Suyu Kaynağı | Yok |
Sulanabilir Alanda Yetiştirilen Ürünler | Yok |
Sulama Suyu Kaynağı Yönetimi | Yok |
Modern Sulama Sistemleri Kullanımı Ve Su Tasarrufu Eğitimi | Hayır |
Sulak Alan Miktarı | 0,05 |
Üretimin Geçimi Sağlama Oranı | 0,15 |
Tarımsal Bilgilere Ulaşma Kanalları | Kamu Kurum Ve Kuruluşları, Televizyon |
Mahallede Kooperatif Var Mı? | Yok |
Mahalledeki Kooperatif Aktif Mi? | Hayır |
Toplulaştırma Durumu | Hayır |
Traktör Sayısı | 5 Adet |
Pat-Pat Sayısı | 20 Adet |
Bireysel Arazi Ortalaması | 10 Dekar |
Devletin Vermiş Olduğu Desteklerden Faydalanma Çeşitleri | Mazot-Gübre |
Talep Edilen Tarımsal Eğitimler | Modern Sulama Sistemleri, Sebze Yetiştiriciliği |
Kadınların Mahalle Ekonomisine Katkısı | Hayır |
İkinci Nesile Çiftçiliğin Önerilip Önerilmediği | Hayır |
Kaybolan Veya Kaybolmaya Yüz Tutmuş Değerler | Yok |
İlim, Bilim, Zanaat, Dini Ve Siyasi Alanda Ünlenmiş Kişiler | Yok |
Eski Yerleşim Yerleri | Yok |
Arkeolojik Alan | Yok |
Konaklama Yeri | Yok |
Kütüphane | Yok |
Elmaagaç Mahallemiz
Reviewed by Bozkır Dernekleri
on
Ekim 20, 2020
Rating:

Hiç yorum yok: